Indicator field guide / EN.ATM.PM25.MC.M3
PM2.5 exposure
Population-weighted exposure to ambient PM2.5 pollution is defined as the average level of exposure of a nation's population to concentrations of suspended particles measuring less than 2.5 microns in aerodynamic diameter, which are capable of penetrating deep into the respiratory tract and causing severe health damage. Exposure is calculated by weighting mean annual concentrations of PM2.5 by population in both urban and rural areas.
Unit: micrograms per cubic meter. Original provider definition and metadata ↗
Explore this measure in the atlas
Covered economies, 2023
| Economy | Value |
|---|---|
| Afghanistan | 37.9 (micrograms per cubic meter) |
| Albania | 15.5 (micrograms per cubic meter) |
| Algeria | 16.5 (micrograms per cubic meter) |
| Andorra | 8.9 (micrograms per cubic meter) |
| Angola | 19.9 (micrograms per cubic meter) |
| Antigua and Barbuda | 8.4 (micrograms per cubic meter) |
| Argentina | 14.3 (micrograms per cubic meter) |
| Armenia | 28.6 (micrograms per cubic meter) |
| Australia | 6.4 (micrograms per cubic meter) |
| Austria | 10.0 (micrograms per cubic meter) |
| Azerbaijan | 23.7 (micrograms per cubic meter) |
| Bahamas, The | 5.3 (micrograms per cubic meter) |
| Bahrain | 56.6 (micrograms per cubic meter) |
| Bangladesh | 69.3 (micrograms per cubic meter) |
| Barbados | 10.9 (micrograms per cubic meter) |
| Belarus | 12.0 (micrograms per cubic meter) |
| Belgium | 8.4 (micrograms per cubic meter) |
| Belize | 16.8 (micrograms per cubic meter) |
| Benin | 39.7 (micrograms per cubic meter) |
| Bermuda | 4.6 (micrograms per cubic meter) |
| Bhutan | 30.1 (micrograms per cubic meter) |
| Bolivia | 28.1 (micrograms per cubic meter) |
| Bosnia and Herzegovina | 26.1 (micrograms per cubic meter) |
| Botswana | 13.2 (micrograms per cubic meter) |
| Brazil | 13.4 (micrograms per cubic meter) |
| Brunei Darussalam | 7.6 (micrograms per cubic meter) |
| Bulgaria | 19.7 (micrograms per cubic meter) |
| Burkina Faso | 37.3 (micrograms per cubic meter) |
| Burundi | 35.7 (micrograms per cubic meter) |
| Cabo Verde | 20.2 (micrograms per cubic meter) |
| Cambodia | 19.4 (micrograms per cubic meter) |
| Cameroon | 55.6 (micrograms per cubic meter) |
| Canada | 6.6 (micrograms per cubic meter) |
| Central African Republic | 33.3 (micrograms per cubic meter) |
| Chad | 43.0 (micrograms per cubic meter) |
| Chile | 23.1 (micrograms per cubic meter) |
| China | 32.0 (micrograms per cubic meter) |
| Colombia | 18.4 (micrograms per cubic meter) |
| Comoros | 10.2 (micrograms per cubic meter) |
| Congo, Dem. Rep. | 35.8 (micrograms per cubic meter) |
| Congo, Rep. | 36.5 (micrograms per cubic meter) |
| Costa Rica | 17.7 (micrograms per cubic meter) |
| Cote d'Ivoire | 20.4 (micrograms per cubic meter) |
| Croatia | 15.8 (micrograms per cubic meter) |
| Cyprus | 16.1 (micrograms per cubic meter) |
| Czechia | 12.7 (micrograms per cubic meter) |
| Denmark | 7.5 (micrograms per cubic meter) |
| Djibouti | 40.3 (micrograms per cubic meter) |
| Dominica | 11.5 (micrograms per cubic meter) |
| Dominican Republic | 13.5 (micrograms per cubic meter) |
| Ecuador | 18.6 (micrograms per cubic meter) |
| Egypt, Arab Rep. | 43.1 (micrograms per cubic meter) |
| El Salvador | 29.6 (micrograms per cubic meter) |
| Equatorial Guinea | 42.2 (micrograms per cubic meter) |
| Estonia | 5.9 (micrograms per cubic meter) |
| Eswatini | 16.7 (micrograms per cubic meter) |
| Ethiopia | 23.8 (micrograms per cubic meter) |
| Fiji | 6.4 (micrograms per cubic meter) |
| Finland | 4.6 (micrograms per cubic meter) |
| France | 8.2 (micrograms per cubic meter) |
| Gabon | 31.3 (micrograms per cubic meter) |
| Gambia, The | 38.3 (micrograms per cubic meter) |
| Georgia | 18.6 (micrograms per cubic meter) |
| Germany | 8.8 (micrograms per cubic meter) |
| Ghana | 28.1 (micrograms per cubic meter) |
| Greece | 14.1 (micrograms per cubic meter) |
| Greenland | 1.6 (micrograms per cubic meter) |
| Grenada | 11.0 (micrograms per cubic meter) |
| Guatemala | 29.7 (micrograms per cubic meter) |
| Guinea | 27.3 (micrograms per cubic meter) |
| Guinea-Bissau | 32.3 (micrograms per cubic meter) |
| Guyana | 16.9 (micrograms per cubic meter) |
| Haiti | 15.8 (micrograms per cubic meter) |
| Honduras | 30.7 (micrograms per cubic meter) |
| Hungary | 13.7 (micrograms per cubic meter) |
| Iceland | 4.9 (micrograms per cubic meter) |
| India | 54.1 (micrograms per cubic meter) |
| Indonesia | 20.8 (micrograms per cubic meter) |
| Iran, Islamic Rep. | 40.2 (micrograms per cubic meter) |
| Iraq | 49.5 (micrograms per cubic meter) |
| Ireland | 7.5 (micrograms per cubic meter) |
| Israel | 21.9 (micrograms per cubic meter) |
| Italy | 14.3 (micrograms per cubic meter) |
| Jamaica | 21.7 (micrograms per cubic meter) |
| Japan | 11.5 (micrograms per cubic meter) |
| Jordan | 32.6 (micrograms per cubic meter) |
| Kazakhstan | 19.6 (micrograms per cubic meter) |
| Kenya | 20.3 (micrograms per cubic meter) |
| Kiribati | 3.9 (micrograms per cubic meter) |
| Korea, Rep. | 21.9 (micrograms per cubic meter) |
| Kuwait | 62.3 (micrograms per cubic meter) |
| Kyrgyz Republic | 20.1 (micrograms per cubic meter) |
| Lao PDR | 26.0 (micrograms per cubic meter) |
| Latvia | 13.0 (micrograms per cubic meter) |
| Lebanon | 26.7 (micrograms per cubic meter) |
| Lesotho | 26.4 (micrograms per cubic meter) |
| Liberia | 17.9 (micrograms per cubic meter) |
| Libya | 20.0 (micrograms per cubic meter) |
| Lithuania | 10.7 (micrograms per cubic meter) |
| Luxembourg | 7.4 (micrograms per cubic meter) |
| Madagascar | 12.4 (micrograms per cubic meter) |
| Malawi | 16.7 (micrograms per cubic meter) |
| Malaysia | 15.9 (micrograms per cubic meter) |
| Maldives | 11.2 (micrograms per cubic meter) |
| Mali | 35.5 (micrograms per cubic meter) |
| Malta | 10.8 (micrograms per cubic meter) |
| Marshall Islands | 4.1 (micrograms per cubic meter) |
| Mauritania | 46.5 (micrograms per cubic meter) |
| Mauritius | 14.1 (micrograms per cubic meter) |
| Mexico | 16.6 (micrograms per cubic meter) |
| Micronesia, Fed. Sts. | 3.5 (micrograms per cubic meter) |
| Moldova | 14.9 (micrograms per cubic meter) |
| Mongolia | 42.7 (micrograms per cubic meter) |
| Montenegro | 18.5 (micrograms per cubic meter) |
| Morocco | 18.7 (micrograms per cubic meter) |
| Mozambique | 13.7 (micrograms per cubic meter) |
| Myanmar | 35.1 (micrograms per cubic meter) |
| Namibia | 14.2 (micrograms per cubic meter) |
| Naoero | 4.8 (micrograms per cubic meter) |
| Nepal | 53.2 (micrograms per cubic meter) |
| Netherlands | 8.6 (micrograms per cubic meter) |
| New Zealand | 6.9 (micrograms per cubic meter) |
| Nicaragua | 20.4 (micrograms per cubic meter) |
| Niger | 65.2 (micrograms per cubic meter) |
| Nigeria | 65.7 (micrograms per cubic meter) |
| North Macedonia | 21.8 (micrograms per cubic meter) |
| Norway | 5.5 (micrograms per cubic meter) |
| Oman | 46.9 (micrograms per cubic meter) |
| Pakistan | 58.4 (micrograms per cubic meter) |
| Palau | 4.9 (micrograms per cubic meter) |
| Panama | 15.1 (micrograms per cubic meter) |
| Papua New Guinea | 14.1 (micrograms per cubic meter) |
| Paraguay | 15.3 (micrograms per cubic meter) |
| Peru | 31.1 (micrograms per cubic meter) |
| Philippines | 22.2 (micrograms per cubic meter) |
| Poland | 16.5 (micrograms per cubic meter) |
| Portugal | 8.8 (micrograms per cubic meter) |
| Puerto Rico (US) | 7.8 (micrograms per cubic meter) |
| Qatar | 107.8 (micrograms per cubic meter) |
| Romania | 16.0 (micrograms per cubic meter) |
| Russian Federation | 11.6 (micrograms per cubic meter) |
| Rwanda | 36.0 (micrograms per cubic meter) |
| Samoa | 4.6 (micrograms per cubic meter) |
| San Marino | 12.7 (micrograms per cubic meter) |
| Sao Tome and Principe | 15.1 (micrograms per cubic meter) |
| Saudi Arabia | 73.5 (micrograms per cubic meter) |
| Senegal | 41.6 (micrograms per cubic meter) |
| Serbia | 19.3 (micrograms per cubic meter) |
| Seychelles | 9.3 (micrograms per cubic meter) |
| Sierra Leone | 22.5 (micrograms per cubic meter) |
| Singapore | 15.1 (micrograms per cubic meter) |
| Slovak Republic | 13.7 (micrograms per cubic meter) |
| Slovenia | 12.6 (micrograms per cubic meter) |
| Solomon Islands | 9.8 (micrograms per cubic meter) |
| Somalia, Fed. Rep. | 18.5 (micrograms per cubic meter) |
| South Africa | 27.7 (micrograms per cubic meter) |
| Spain | 10.1 (micrograms per cubic meter) |
| Sri Lanka | 22.7 (micrograms per cubic meter) |
| St. Kitts and Nevis | 8.9 (micrograms per cubic meter) |
| St. Lucia | 10.4 (micrograms per cubic meter) |
| St. Vincent and the Grenadines | 10.6 (micrograms per cubic meter) |
| Sudan | 37.6 (micrograms per cubic meter) |
| Suriname | 15.7 (micrograms per cubic meter) |
| Sweden | 5.3 (micrograms per cubic meter) |
| Switzerland | 8.3 (micrograms per cubic meter) |
| Tajikistan | 33.3 (micrograms per cubic meter) |
| Tanzania | 20.2 (micrograms per cubic meter) |
| Thailand | 23.5 (micrograms per cubic meter) |
| Timor-Leste | 12.0 (micrograms per cubic meter) |
| Togo | 34.3 (micrograms per cubic meter) |
| Tonga | 4.7 (micrograms per cubic meter) |
| Trinidad and Tobago | 13.8 (micrograms per cubic meter) |
| Tunisia | 18.9 (micrograms per cubic meter) |
| Turkiye | 26.4 (micrograms per cubic meter) |
| Turkmenistan | 31.2 (micrograms per cubic meter) |
| Tuvalu | 5.2 (micrograms per cubic meter) |
| Uganda | 31.2 (micrograms per cubic meter) |
| Ukraine | 14.9 (micrograms per cubic meter) |
| United Arab Emirates | 57.2 (micrograms per cubic meter) |
| United Kingdom | 9.5 (micrograms per cubic meter) |
| United States | 7.0 (micrograms per cubic meter) |
| Uruguay | 10.9 (micrograms per cubic meter) |
| Uzbekistan | 32.8 (micrograms per cubic meter) |
| Vanuatu | 7.0 (micrograms per cubic meter) |
| Viet Nam | 24.8 (micrograms per cubic meter) |
| West Bank and Gaza | 22.4 (micrograms per cubic meter) |
| Zambia | 20.2 (micrograms per cubic meter) |
| Zimbabwe | 15.0 (micrograms per cubic meter) |
Snapshot retrieval: 2026-11-01. Coverage is limited to the atlas comparison set. Download and limitations.